冷凍車・温度管理車
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFS | 軽350Kg | 23,100円 | 23,100円 | 29,700円 | 19,800円 | 3,960円 | 2,200円 | 普通免許 | 詳細 |
TFA | 1t | 31,020円 | 31,020円 | 39,600円 | 26,400円 | 5,280円 | 2,200円 | 準中型(5t) | 詳細 |
TFB | 2t | 33,000円 | 33,000円 | 41,580円 | 27,720円 | 5,280円 | 2,200円 | 準中型(5t)※一部準中型車両あり | 詳細 |
TFD | 2tロングワイド | 40,920円 | 40,920円 | 50,820円 | 33,000円 | 6,600円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
TFE | 3t~4t未満 | 48,840円 | 48,840円 | 63,360円 | 39,600円 | 7,920円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
TFI | 4tロングワイド | 68,640円 | 68,640円 | 85,800円 | 52,800円 | 10,560円 | 2,200円 | 中型(8t) | 詳細 |
アルミバン
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAB | 2t標準 | 15,180円 | 19,140円 | 23,760円 | 16,500円 | 3,300円 | 2,200円 | 準中型(5t以上7.5t未満)※一部限定準中型(5t未満)車両あり | 詳細 |
TAC | 2tロング | 17,160円 | 22,440円 | 28,380円 | 19,140円 | 3,960円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
TAD | 2tロングワイド | 20,460円 | 27,720円 | 34,320円 | 23,760円 | 4,620円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
TAE | 3t~4t未満ロング | 24,420円 | 34,980円 | 40,920円 | 24,970円 | 4,620円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
TAI | 4tロングワイド | 33,660円 | 50,160円 | 56,100円 | 33,660円 | 11,220円 | 2,200円 | 中型(8t) | 詳細 |
TWI | 4tウィングロングワイド | 38,280円 | 54,120円 | 60,720円 | 38,280円 | 7,260円 | 2,200円 | 中型(8t) | 詳細 |
ライトバン
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA | 5人乗 | 7,590円 | 10,670円 | 11,990円 | 8,800円 | 1,980円 | 1,100円 | 普通免許 | 詳細 |
ワンボックス
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOS | 軽350㎏ | 6,600円 | 7,920円 | 9,240円 | 6,600円 | 1,320円 | 1,100円 | 普通免許 | 詳細 |
VOC | 9人乗ロング | 11,330円 | 14,850円 | 17,270円 | 12,540円 | 2,420円 | 1,100円 | 普通免許 | 詳細 |
トラック
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSS | 軽350Kg | 6,600円 | 7,920円 | 9,240円 | 6,600円 | 1,320円 | 1,100円 | 普通免許 | 詳細 |
TA | 1t~2t 未満 | 9,240円 | 12,540円 | 15,840円 | 10,560円 | 1,980円 | 1,100円 | 普通免許 | 詳細 |
TB | 2t標準 | 11,220円 | 15,180円 | 18,480円 | 13,200円 | 2,640円 | 2,200円 | 準中型(5t) | 詳細 |
TC | 2tロング | 15,180円 | 19,140円 | 23,760円 | 16,500円 | 3,300円 | 2,200円 | 準中型(5t)※一部準中型車両あり | 詳細 |
TD | 2tロングワイド | 17,160円 | 22,440円 | 28,380円 | 19,140円 | 3,960円 | 2,200円 | 準中型(5t)※一部準中型車両あり | 詳細 |
TE | 3t~4t未満 | 18,480円 | 23,760円 | 30,360円 | 20,460円 | 3,960円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
TF | 4t小型 (4tベース車) | 21,120円 | 27,720円 | 33,000円 | 21,120円 | 3,960円 | 2,200円 | 準中型※一部中型(8t)車両あり | 詳細 |
TH | 4tロング (4tベース車) | 23,760円 | 31,680円 | 39,600円 | 24,420円 | 4,620円 | 2,200円 | 中型(8t) | 詳細 |
Wキャブ
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCB | 2t | 15,840円 | 18,480円 | 22,440円 | 16,500円 | 2,640円 | 2,200円 | 準中型(5t) | 詳細 |
DCD | 2tロングワイド | 17,160円 | 21,120円 | 25,740円 | 18,480円 | 3,300円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
ダンプ
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS | 軽 | 12,540円 | 12,540円 | 15,840円 | 10,560円 | 1,980円 | 2,200円 | 普通免許 | 詳細 |
TDB | 2t | 19,140円 | 19,140円 | 23,760円 | 16,500円 | 3,300円 | 2,200円 | 準中型(5t)※一部準中型車両あり | 詳細 |
TDE | 3t | 28,380円 | 28,380円 | 35,640円 | 25,080円 | 4,620円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
TDG | 4t (4tベース車) | 31,680円 | 31,680円 | 39,600円 | 27,720円 | 5,280円 | 2,200円 | 中型(8t) | 詳細 |
3転ダンプ
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3B | 2t | 23,100円 | 23,100円 | 29,040円 | 20,460円 | 3,960円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
T3G | 4t (4tベース車) | 36,960円 | 36,960円 | 46,200円 | 33,000円 | 6,600円 | 2,200円 | 中型(8t) | 詳細 |
セフティダンプ
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDE | 3t~4t未満 | 30,360円 | 30,360円 | 37,620円 | 26,400円 | 5,280円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
クレーン
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCB | 2t(2.6吊) | 21,780円 | 27,720円 | 34,320円 | 23,760円 | 4,620円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
TCE | 3t~4t未満 (2.6吊) | 23,760円 | 29,700円 | 37,620円 | 26,400円 | 5,280円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
TCG | 4tロング (2.9吊) | 27,060円 | 34,320円 | 42,900円 | 30,360円 | 5,940円 | 2,200円 | 中型(8t) | 詳細 |
RCE | 3tリア (2.6吊) | 25,080円 | 31,680円 | 39,600円 | 27,720円 | 5,280円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
RCG | 4tリア (2.9吊) | 27,720円 | 34,980円 | 44,220円 | 31,020円 | 5,940円 | 2,200円 | 中型(8t) | 詳細 |
特装車
クラス | 車種 | 6時間 | 10時間 | 24時間 | 追加1日 24時間につき |
追加1時間 | CDW1日 24時間につき |
運転免許 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKG | 散水車4kℓ | 35,640円 | 35,640円 | 48,840円 | 32,340円 | 6,600円 | 2,200円 | 準中型※一部中型(8t) | 詳細 |
LFD | 高所作業車9.9m | 40,260円 | 40,260円 | 55,440円 | 36,960円 | 7,260円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
LFE | 高所作業車12m | 56,100円 | 56,100円 | 69,300円 | 48,180円 | 9,240円 | 2,200円 | 準中型 | 詳細 |
TXE | 積載車3t~4t未満 | 24,420円 | 24,420円 | 33,000円 | 20,460円 | 3,960円 | 2,200円 | 準中型※一部中型(8t)車両あり | 詳細 |
TXG | 積載車4t(4tベース車) | 31,020円 | 31,020円 | 39,600円 | 27,060円 | 5,280円 | 2,200円 | 中型(8t) | 詳細 |
オプション
オプション | タイプ | 24時間 | マンスリー |
---|---|---|---|
パワーゲート | 冷凍・アルミ・トラック・Wキャブ | 2,200円 | 33,000円 |
4WD | アルミ・ライトバン・トラック・ダンプ等 | 1,650円 | 24,750円 |
Fゲート | ダンプ | 3,850円 | 57,750円 |
4段ブーム | クレーン | 2,200円 | 33,000円 |
5段ブーム | クレーン | 3,300円 | 49,500円 |
※表示料金は消費税込みです。