冷凍車・温度管理車
ワンランク上の冷凍機で-25℃から温度を設定することができます 。断熱材は100ミリを使用しており、安定した温度管理が可能です。
軽350kg
TFSクラス
全長 | 3,390 |
---|---|
全幅 | 1,470 |
全高 | 1,990 |
実効内寸(長さ) | 1,680 |
実行内寸(幅) | 1,220 |
実行内寸(高さ) | 1,040 |
積載量 | 350 |
パワーゲート | なし |
簡易2室(間仕切板) | なし |
スタンバイ機能 | なし |
バックアイカメラ | なし |
加温車 | なし |
温度帯 | マイナス20℃ |
運転免許 | 普通 |
1t
TFAクラス
全長 | 4,690 |
---|---|
全幅 | 1,690 |
全高 | 1,990 |
実効内寸(長さ) | 2,800 |
実行内寸(幅) | 1,440 |
実行内寸(高さ) | 850 |
積載量 | 1,500 |
パワーゲート | なし |
簡易2室(間仕切板) | なし |
スタンバイ機能 | なし |
バックアイカメラ | あり |
加温車 | なし |
温度帯 | マイナス30℃ |
運転免許 | 準中型(5t) |
2t
TFBクラス
全長 | 5,110 |
---|---|
全幅 | 1,950 |
全高 | 2,950 |
実効内寸(長さ) | 2,960 |
実行内寸(幅) | 1,590 |
実行内寸(高さ) | 1,680 |
積載量 | 1,850 |
パワーゲート | なし |
簡易2室(間仕切板) | なし |
スタンバイ機能 | あり |
バックアイカメラ | あり |
加温車 | なし |
温度帯 | マイナス30℃ |
運転免許 | 準中型(5t) ※一部準中型車両あり |
2tロングワイド
TFDクラス
全長 | 6,520 |
---|---|
全幅 | 2,260 |
全高 | 3,210 |
実効内寸(長さ) | 4,230 |
実行内寸(幅) | 1,870 |
実行内寸(高さ) | 1,760 |
積載量 | 1,900 |
パワーゲート | あり |
簡易2室(間仕切板) | あり |
スタンバイ機能 | あり |
バックアイカメラ | あり |
加温車 | あり |
温度帯 | マイナス30℃ |
運転免許 | 準中型 |
3t~4t未満
TFEクラス
全長 | 6,470 |
---|---|
全幅 | 2,230 |
全高 | 3,170 |
実効内寸(長さ) | 4,230 |
実行内寸(幅) | 1,870 |
実行内寸(高さ) | 1,870 |
積載量 | 2,850 |
パワーゲート | あり |
簡易2室(間仕切板) | あり |
スタンバイ機能 | あり |
バックアイカメラ | あり |
加温車 | あり |
温度帯 | マイナス30℃ |
運転免許 | 準中型 |
4tロングワイド
TFIクラス
全長 | 8,750 |
---|---|
全幅 | 2,500 |
全高 | 3,250 |
実効内寸(長さ) | 6,130 |
実行内寸(幅) | 2,270 |
実行内寸(高さ) | 1,960 |
積載量 | 2,450 |
パワーゲート | あり |
簡易2室(間仕切板) | あり |
スタンバイ機能 | あり |
バックアイカメラ | あり |
加温車 | あり |
温度帯 | マイナス30℃ |
運転免許 | 中型(8t) |
※単位(寸法:㎜ 積載量:kg)
※形式によって、積載量・車両サイズなどが異なる場合があります。
※営業所によって、取り扱っている車種が異なる場合があります。
多彩な機能
床下格納式ゲートも多数採用
荷物の積み下ろしを楽に行うことができ、作業効率がアップします。ゲートが必要ないときは床下に格納できるため、後部ドアを自由に開閉できます。
スタンバイモーターを搭載
車両のエンジンを切っても、外部電源により冷凍冷蔵庫の代わりとして使用可能です。
※軽・1tは除く。
スタンバイ・コード 取得電源は200V 20A
冷凍車および温度管理車には、コンセントの形状の異なる2種類(ツイスト・ストレート)のスタンバイコードを付属しています。
簡易間仕切りを使って庫内を2つのスペースに分割可能
簡易間仕切りをラッシングベルトで固定することで庫内を分割。フローズンとチルドの2室に分けた温度管理が可能です。
温度管理車(加温車)は1台2役のホット&クールが可能
前室・後室で、「加温」「冷蔵」の切換えができるため、少量多品種の商品配送に最適となります。1台2役の優れものです。