アルミバン
全車にバックアイカメラを標準装備。格納ゲート・マルチゲート付き車両も取りそろえています。
2t標準
TABクラス
全長 | 5,040 |
---|---|
全幅 | 1,930 |
全高 | 3,220 |
実効内寸(長さ) | 3,100 |
実行内寸(幅) | 1,760 |
実行内寸(高さ) | 2,030 |
積載量 | 2,000 |
バックアイカメラ | あり |
パワーゲート | あり |
運転免許 | 準中型 (5t以上7.5t未満) ※一部限定準中型 (5t未満)車両あり |
2tロング
TACクラス
全長 | 6,390 |
---|---|
全幅 | 1,950 |
全高 | 3,350 |
実効内寸(長さ) | 4,310 |
実行内寸(幅) | 1,760 |
実行内寸(高さ) | 2,070 |
積載量 | 2,000 |
バックアイカメラ | あり |
パワーゲート | あり |
運転免許 | 準中型 |
2tロングワイド
TADクラス
全長 | 6,620 |
---|---|
全幅 | 2,230 |
全高 | 3,390 |
実効内寸(長さ) | 4,490 |
実行内寸(幅) | 2,070 |
実行内寸(高さ) | 2,210 |
積載量 | 2,000 |
バックアイカメラ | あり |
パワーゲート | あり |
運転免許 | 準中型 |
3t~4t未満ロング
TAEクラス
全長 | 6,520 |
---|---|
全幅 | 2,220 |
全高 | 3,400 |
実効内寸(長さ) | 4,420 |
実行内寸(幅) | 2,070 |
実行内寸(高さ) | 2,000 |
積載量 | 2,650 |
バックアイカメラ | あり |
パワーゲート | あり |
運転免許 | 準中型 |
4tロングワイド
TAIクラス
全長 | 8,910 |
---|---|
全幅 | 2,490 |
全高 | 3,530 |
実効内寸(長さ) | 6,200 |
実行内寸(幅) | 2,340 |
実行内寸(高さ) | 2,180 |
積載量 | 2,350 |
バックアイカメラ | あり |
パワーゲート | あり |
運転免許 | 中型(8t) |
ウィング
ウィングタイプ
4tロングワイド
TWIクラス
全長 | 8,700 |
---|---|
全幅 | 2,500 |
全高 | 3,390 |
実効内寸(長さ) | 6,330 |
実行内寸(幅) | 2,410 |
実行内寸(高さ) | 2,260 |
積載量 | 2,750 |
バックアイカメラ | あり |
パワーゲート | あり |
運転免許 | 中型(8t) |
※単位(寸法:㎜ 積載量:kg)
※形式によって、積載量・車両サイズなどが異なる場合があります。
※営業所によって、取り扱っている車種が異なる場合があります。
多彩な機能
床下格納式ゲートも多数採用
荷物の積み下ろしを楽に行うことができ、作業効率がアップします。ゲートが必要ないときは床下に格納できるため、後部ドアを自由に開閉できます。