ライトバン・ワンボックスバン
軽バンから人員輸送可能な8~9人乗りバンまで、用途に合わせて幅広くご利用できます。
5人乗
VAクラス
全長 | 4,390 |
---|---|
全幅 | 1,690 |
全高 | 1,540 |
実効内寸(長さ) | 1,952 |
実行内寸(幅) | 1,326 |
実行内寸(高さ) | 1,182 |
乗車定員 | 2(5) |
積載量 | 300 |
その他 | ※2名乗車時 |
運転免許 | 普通 |
軽350Kg
VOSクラス
全長 | 3,390 |
---|---|
全幅 | 1,470 |
全高 | 1,890 |
実効内寸(長さ) | 1,700 |
実行内寸(幅) | 1,180 |
実行内寸(高さ) | 1,140 |
乗車定員 | 2(4) |
積載量 | 350 |
その他 | ※2名乗車時 |
運転免許 | 普通 |
9人乗ロング
VOCクラス
全長 | 4,690 |
---|---|
全幅 | 1,690 |
全高 | 1,990 |
実効内寸(長さ) | 2,340 |
実行内寸(幅) | 1,500 |
実行内寸(高さ) | 1,280 |
乗車定員 | 3(9) |
積載量 | 1,000 |
その他 | ※2名乗車時 |
運転免許 | 普通 |
※単位(寸法:㎜ 積載量:kg)
※形式によって、積載量・車両サイズなどが異なる場合があります。
※営業所によって、取り扱っている車種が異なる場合があります。