クレーン
ラジコンやリモコンで操作できるクレーン車をタイプ別に取りそろえています。安全性を重視しながらも効率よく、スピーディーに作業していただくことができます。
3t~4t未満
TCEクラス

| 全長 | 5,990 |
|---|---|
| 全幅 | 1,930 |
| 全高 | 2,590 |
| 実効内寸(長さ) | 3,760 |
| 実行内寸(幅) | 1,790 |
| アオリの高さ | 380 |
| 積載量 | 3,000 |
| 資格 | 小型移動式クレーン |
| 吊り上げ荷重 | 2.6吊 |
| 運転免許 | 準中型 |
4tロング
TCHクラス

| 全長 | 8,500 |
|---|---|
| 全幅 | 2,300 |
| 全高 | 3,020 |
| 実効内寸(長さ) | 5,400 |
| 実行内寸(幅) | 2,130 |
| アオリの高さ | 400 |
| 積載量 | 2,450 |
| 資格 | 小型移動式クレーン |
| 吊り上げ荷重 | 2.9吊 |
| 運転免許 | 中型(8t) |
6.5t超
TCKクラス

| 全長 | 8,220 |
|---|---|
| 全幅 | 2,340 |
| 全高 | 3,100 |
| 実効内寸(長さ) | 2,970 |
| 実行内寸(幅) | 1,600 |
| アオリの高さ | 340 |
| 積載量 | 4,900 |
| 資格 | 小型移動式クレーン |
| 吊り上げ荷重 | 2.9吊 |
| 運転免許 | 大型 |
4tロング
RCHクラス

| 全長 | 7,920 |
|---|---|
| 全幅 | 2,280 |
| 全高 | 3,190 |
| 実効内寸(長さ) | 5,310 |
| 実行内寸(幅) | 2,120 |
| アオリの高さ | 400 |
| 積載量 | 2,200 |
| 資格 | 小型移動式クレーン |
| 吊り上げ荷重 | 2.9吊 |
| 運転免許 | 中型(8t) |
※単位(寸法:㎜ 積載量:kg)
※形式によって、積載量・車両サイズなどが異なる場合があります。
※営業所によって、取り扱っている車種が異なる場合があります。



