ダンプ
軽ダンプから9.5トン車まで、豊富な車種を取りそろえています。
軽
TDSクラス
全長 | 3,390 |
---|---|
全幅 | 1,470 |
全高 | 1,840 |
実効内寸(長さ) | 1,700 |
実行内寸(幅) | 1,380 |
アオリの高さ | 120 |
積載量 | 350 |
4WD | あり |
低床/高床 | なし |
運転免許 | 普通 |
2t
TDBクラス
全長 | 4,690 |
---|---|
全幅 | 1,700 |
全高 | 1,990 |
実効内寸(長さ) | 3,050 |
実行内寸(幅) | 1,600 |
アオリの高さ | 320 |
積載量 | 2,000 |
4WD | あり |
低床/高床 | あり |
運転免許 | 準中型(5t) ※一部準中型車両あり |
3t
TDEクラス
全長 | 4,700 |
---|---|
全幅 | 1,700 |
全高 | 1,990 |
実効内寸(長さ) | 3,050 |
実行内寸(幅) | 1,600 |
アオリの高さ | 370 |
積載量 | 3,000 |
4WD | あり |
低床/高床 | あり |
運転免許 | 準中型 |
4t
TDGクラス
全長 | 5,430 |
---|---|
全幅 | 2,220 |
全高 | 2,490 |
実効内寸(長さ) | 3,400 |
実行内寸(幅) | 2,060 |
アオリの高さ | 340 |
積載量 | 3,550 |
4WD | なし |
低床/高床 | なし |
運転免許 | 中型(8t) |
9.5t
全長 | 7,760 |
---|---|
全幅 | 2,490 |
全高 | 3,460 |
実効内寸(長さ) | 5,100 |
実行内寸(幅) | 2,200 |
アオリの高さ | 600 |
積載量 | 8,900 |
4WD | なし |
低床/高床 | なし |
運転免許 | 大型 |
3転ダンプ
3方向に排出できる3転ダンプもご用意しています。
2t
T3Bクラス
全長 | 4,690 |
---|---|
全幅 | 1,700 |
全高 | 1,990 |
実効内寸(長さ) | 3,050 |
実行内寸(幅) | 1,600 |
アオリの高さ | 320 |
積載量 | 2,000 |
4WD | あり |
低床/高床 | なし |
運転免許 | 準中型 |
3t
全長 | 4,690 |
---|---|
全幅 | 1,690 |
全高 | 1,990 |
実効内寸(長さ) | 3,050 |
実行内寸(幅) | 1,600 |
アオリの高さ | 370 |
積載量 | 2,950 |
4WD | なし |
低床/高床 | なし |
運転免許 | 準中型 |
4t
T3Gクラス
全長 | 5,510 |
---|---|
全幅 | 2,230 |
全高 | 2,510 |
実効内寸(長さ) | 3,400 |
実行内寸(幅) | 2,060 |
アオリの高さ | 340 |
積載量 | 3,250 |
4WD | なし |
低床/高床 | なし |
運転免許 | 中型(8t) |
セフティダンプ
荷台がスライドし重機などを安全に載せることができます。建設機械や農機具などの運搬に便利です。
3t~4t未満
SDEクラス
全長 | 4,700 |
---|---|
全幅 | 1,690 |
全高 | 1,980 |
実効内寸(長さ) | 3,100 |
実行内寸(幅) | 1,600 |
アオリの高さ | 370 |
積載量 | 3,000 |
4WD | なし |
低床/高床 | なし |
運転免許 | 準中型 |
3.65t
全長 | 5,200 |
---|---|
全幅 | 2,170 |
全高 | 2,300 |
実効内寸(長さ) | 3,300 |
実行内寸(幅) | 2,000 |
アオリの高さ | 350 |
積載量 | 3,700 |
4WD | なし |
低床/高床 | なし |
運転免許 | 中型(8t) |
7t
全長 | 6,540 |
---|---|
全幅 | 2,460 |
全高 | 2,550 |
実効内寸(長さ) | 4,000 |
実行内寸(幅) | 2,300 |
アオリの高さ | 400 |
積載量 | 7,000 |
4WD | なし |
低床/高床 | なし |
運転免許 | 大型 |
※単位(寸法:㎜ 積載量:kg)
※形式によって、積載量・車両サイズなどが異なる場合があります。
※営業所によって、取り扱っている車種が異なる場合があります。
多彩な機能
Fゲート
下側に開閉する仕組みになっているため、大きな石や廃材などをスムーズに滑り落とすことが可能です。